1 | UConn | 26-0 | 800 | 32 | 32 | 1 |
2 | Mississippi State | 28-0 | 765 | 0 | 32 | 2 |
3 | Baylor | 25-1 | 735 | 0 | 32 | 3 |
4 | Louisville | 27-2 | 688 | 0 | 32 | 4 |
5 | Notre Dame | 25-2 | 686 | 0 | 32 | 5 |
6 | Texas | 22-4 | 632 | 0 | 32 | 6 |
7 | South Carolina | 22-5 | 597 | 0 | 32 | 8 |
8 | Oregon | 24-4 | 587 | 0 | 32 | 9 |
9 | Florida State | 22-4 | 521 | 0 | 32 | 12 |
10 | UCLA | 21-5 | 501 | 0 | 32 | 7 |
11 | Missouri | 22-5 | 488 | 0 | 32 | 13 |
12 | Oregon State | 21-6 | 443 | 0 | 32 | 15 |
13 | Maryland | 22-5 | 367 | 0 | 32 | 10 |
14 | Ohio State | 22-6 | 359 | 0 | 32 | 16 |
15 | Tennessee | 21-6 | 358 | 0 | 32 | 11 |
16 | Stanford | 19-9 | 319 | 0 | 32 | 14 |
17 | Texas A&M | 20-8 | 247 | 0 | 30 | 17 |
18 | South Florida | 22-5 | 229 | 0 | 31 | 22 |
19 | Georgia | 21-5 | 214 | 0 | 29 | 20 |
20 | Duke | 20-7 | 184 | 0 | 29 | 17 |
21 | North Carolina State | 21-6 | 132 | 0 | 29 | 25 |
22 | Green Bay | 23-3 | 106 | 0 | 25 | 19 |
23 | Belmont | 26-3 | 98 | 0 | 23 | 24 |
24 | LSU | 18-7 | 87 | 0 | 20 | NR |
25 | Oklahoma State | 18-8 | 73 | 0 | 17 | 21 |
Others Receiving Votes: Minnesota 60; Dayton 29; Mercer 19; Miami 14; Arizona State 12; Iowa 11; Michigan 10; West Virginia 7; Gonzaga 5; California 3; Central Michigan 3; Oklahoma 3; Quinnipiac 3; Nebraska 3; Southern Cal 1; Syracuse 1 .