RANK | SCHOOL | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|
1 | Minnesota State (21) | 10-0 | 829 | 1 |
2 | Shepherd (7) | 9-0 | 799 | 2 |
3 | Indiana (Pa.) (2) | 10-0 | 761 | 3 |
4 | Midwestern State | 8-0 | 702 | 4 |
5 | Fort Hays State (4) | 10-0 | 695 | 6 |
6 | Indianapolis | 10-0 | 688 | 5 |
7 | Central Washington | 10-0 | 664 | 7 |
T-8 | Assumption | 9-0 | 573 | 10 |
T-8 | Texas A&M-Commerce | 8-1 | 573 | 9 |
10 | Ashland | 9-1 | 555 | 11 |
11 | Ferris State | 8-1 | 487 | 12 |
12 | Wingate | 9-0 | 453 | 14 |
13 | Sioux Falls | 9-1 | 452 | 13 |
14 | Colorado Mesa | 9-1 | 416 | 15 |
15 | Virginia State | 9-0 | 369 | 16 |
16 | Humboldt State | 8-1 | 312 | 17 |
17 | Winona State | 9-1 | 298 | 18 |
18 | Northwest Missouri State | 8-2 | 256 | 8 |
19 | Bowie State | 9-1 | 251 | 20 |
20 | Eastern New Mexico | 8-1 | 219 | 21 |
21 | Findlay | 9-1 | 190 | 22 |
22 | West Alabama | 8-2 | 155 | 23 |
23 | Colorado St.-Pueblo | 8-2 | 107 | 24 |
24 | West Georgia | 8-2 | 91 | 25 |
25 | Shippensburg | 9-1 | 83 | NR |
Dropped Out: Grand Valley St. (Mich.) (19)
Others Receiving Votes: Minnesota-Duluth, 18; Slippery Rock, 12; Ouachita Baptist, 10; Grand Valley St., 9; Arkansas Tech, 7; California (Pa.), 5; Catawba, 5; Notre Dame (Ohio), 4; Delta St., 1; LIU-Post, 1.
SUPER REGION THREE | |||
1 | Fort Hays St. | 10-0 | 10-0 |
2 | UIndy | 10-0 | 10-0 |
3 | Ashland | 9-1 | 9-1 |
4 | Ferris St. | 8-1 | 8-1 |
5 | Ouachita Baptist | 8-2 | 8-2 |
6 | Northwest Mo. St. | 8-2 | 8-2 |
7 | Arkansas Tech | 8-2 | 8-2 |
8 | Harding | 7-3 | 7-3 |
9 | Grand Valley St. | 7-3 | 7-3 |
10 | Central Mo. | 7-3 | 7-3 |